www.nikonikki.com

クォーターで学ぼうアメリカ合衆国

1999年、アメリカ合衆国造幣局が「The 50 State Quarters Program」を始めました。日本語で言えば「50州クォーター計画」でしょうか。クォーターとは25セント硬貨のことで、ステイツクオーターには教育目的で、片面に各州の歴史やシンボルがデザインされています。アメリカ合衆国の州となった順に10週間ごとに新しい州のクォーターが発行され、一番最後のハワイの硬貨が発行される硬貨は 2008年。こういう記念モノに弱い私。コレクションついでにご紹介したいと思います。

  州の名前 州になった日 硬貨発行日
1 デラウェア Delaware 1787.12.7 1999.1.4
2 ペンシルバニア Pennsylvania 1787.12.12 1999.3.8
3 ニュージャージー New Jersey 1787.12.18 1999.5.17
4 ジョージア Georgia 1788.1.2 1999.7.19
5 コネチカット Connecticut 1788.1.9 1999.10.12
6 マサチューセッツ Massachusetts 1788.2.6 2000.1.3
7 メリーランド Maryland 1788.4.28 2000.3.13
8 サウスカロライナ South Carolina 1788.5.23 2000.5.22
9 ニューハンプシャー New Hampshire 1788.6.21 2000.8.7
10 バージニア Virginia 1788.6.25 2000.10.16
  州の名前 州になった日 硬貨発行日
11 ニューヨーク(拡大版) New York 1788.7.26 2001.1.2
12 ノースカロライナ North Carolina 1789.11.21 2001.3.12
13 ロードアイランド Rhode Island 1790.3.29 2001.3.21
14 バーモント Vermont 1878.2.3 2001.8.6
15 ケンタッキー Kentucky 1791.6.1 2001.10.15
16 テネシー Tennessee 1796.6.1 2002.1.2
17 オハイオ Ohio 1803.3.1 2002.3.11
18 ルイジアナ Louisiana 1812.4.30 2002.5.20
19 インディアナ Indiana 1816.12.11 2002.8.2
20 ミシシッピ Mississippi 1817.12.10 2002.10.15
  州の名前 州になった日 硬貨発行日
21 イリノイ Illinois 1818.12.3 2003.1.2
22 アラバマ Alabama 1819.12.14 2003.3.17
23 メイン Maine 1820.3.15 2003.6.2
24 ミズーリ Missouri 1821.8.10 2003.8.4
25 アーカンソー Arkansas 1836.6.15 2003.10.20
26 ミシガン Michigan 1837.1.26 2004.1.26
27 フロリダ Florida 1845.3.3 2004.3.29
28 テキサス Texas 1845.12.29 2004.6.1
29 アイオワ Iowa 1846.12.28 2004.8.30
30 ウィスコンシン Wisconsin 1848.5.29 2004.10.25
  州の名前 州になった日 硬貨発行日
31 カリフォルニア California 1850.9.9 2005.1.31
32 ミネソタ Minnesota 1858.5.11 2005.4.4
33 オレゴン Oregon 1859.2.14 2005.6.6
34 カンサス Kansas 1861.1.29 2005.8.29
35 ウェストバージニア West Virginia 1863.6.20 2005.10.14
36 ネバダ Nevada 1864.10.31 2006.1.31
37 ネブラスカ Nebraska 1867.3.1 2006.4.3
38 コロラド Colorado 1876.8.1 2006.6.14
39 ノースダコタ North Dakota 1889.11.2 2006.8.28
40 サウスダコタ South Dakota 1889.11.2 2006.11.6
  州の名前 州になった日 硬貨発行日
41 モンタナ Montana 1889.11.8 2007.1.29
42 ワシントン Washington 1889.11.11 2007.4.2
43 アイダホ Idaho 1890.7.3 2007.8.3
44 ワイオミング Wyoming 1890.7.10 2007.9.3
45 ユタ Utah 1896.1.4 2007.11.5
46 オクラホマ Oklahoma 1907.11.16 2008.1.28
47 ニューメキシコ New Mexico 1912.1.6 2008.4.7
48 アリゾナ Arizona 1912.2.14 2008.6.2
49 アラスカ Alaska 1959.1.3 2008.8.25
50 ハワイ Hawaii 1959.8.21 2008.11.3
資料
1 「アメリカ合衆国独立宣言」
Copyright (c) 2003-2010 Niko. All rights reserved.